Палитра Автомобильных Красок
Представляем вашему вниманию полный каталог цветов автоэмалей, которые используют при окрашивании отечественных автомобилей ВАЗ и ГАЗ. Эти автокраски также называют номерными автомобильными красками. Практически точное соответствие данным цветам можно найти у производителей красок Mobihel, Viki, Duxone.
Приведенными ниже цветами красят не только отечественные автомобили, эти же цвета используют при окрашивании иномарок, особенно иномарок массового сегмента и особенно тех, которые производятся на российских автозаводах мировых автомобильных гигантов (например, автомобили марки Renault, которые собираются на том же Авто ВАЗе, или автомобили таких марок, как Toyota, Nissan, KIA, Hyundai, BMW, VolksWagen, Citrien и др.). В случае с зарубежными авто, эти же цвета автомобильной краски могут иметь другие названия и другие обозначения.
Конечно, экран монитора не в состоянии точно передать цвет или оттенок авто краски, особенно если это перламутровая автоэмаль или авто эмаль металлик. Тем не менее, таблица цветов автокраски составлена достаточно точно и позволит вам подобрать цвет, наиболее близкий к цвету вашей машины или же точно опознать цвет, если вы знаете его код или название.
В том случае, если вы не уверены в выоре, окончательный подбор цветов автомобильной краски вы можете провести на основе "веера" выкрасов автокраски, желательно сделанного вашим автопроизводителем.
Также на нашем сайте вы можете приобрести наиболее распространенные цвета автоэмалей, автомобильные грунтовки, шпатлевки, смазки, автолаки, а также автокосметику и автохимию самых популярных марок: Mobihel, Motip, Kerry, Mobicar, Aim One, Abro и других.
Код | Цвет | Название | Описание цвета | Металлик |
---|---|---|---|---|
102 | Абрикос | Серебристо-светло оранжевый | металлик | |
602 | Авантюрин | Серебристо-чёрный | – | |
204 | Айсберг | Белая двухслойная | металлик | |
243 | Акапулько | Ярко-жёлтый | – | |
460 | Аквамарин | Серебристый сине-зелёный | – | |
503 | Аккорд | Серебристо-коричневый | металлик | |
309 | Аллигатор | Оливково-зелёный | металлик | |
1018 | Алмазное серебро | (ИЖ) Серебристый | металлик | |
205 | Альпийский снег | Белый металлик | металлик | |
660 | Альтаир | Серебристый светло-серый | металлик | |
355 | Амазонка | Ярко-зелёный | – | |
145 | Аметист | Серебристый фиолетовый | металлик | |
371 | Амулет | Серебристо-тёмно-зелёный | металлик | |
425 | Адриатика | Голубой | – | |
125 | Антарес | Тёмно-вишнёвый | металлик | |
277 | Антилопа | Серебристо-бежевый | металлик | |
286 | Апатия | Серебристый оранжевый | металлик | |
305 | Аспарагус | Серебристо-зелёный | металлик | |
490 | Астероид | Тёмно-сине-зелёный | металлик | |
440 | Атлантика | Светло-синий | – | |
1158 | Аустер | (GM) Светло-серый | металлик | |
421 | Афалина | Серебристо-зелёно-голубой | металлик | |
218 | Аэлита | Бежевый | металлик | |
645 | Базальт | Серо-чёрный | металлик | |
107 | Баклажан | Тёмно-фиолетовый | – | |
420 | Балтика | Тёмно-сине-зелёный | – | |
353 | Бальзам | Зелёный | – | |
273 | Бархан | Бежевый | – | |
235 | Бежевый | Бежевый | – | |
240 | Белое облако | Белый | – | |
201 | Белый | Белый | – | |
302 | Бергамот | Серебристо-зелёный | металлик | |
633 | Борнео | Серебристо-тёмно серый | металлик | |
451 | Боровница | Серебристо-серо-синий | металлик | |
480 | Бриз | Зелёно-голубой | – | |
262 | Бронзовый век | Бежево-коричневый | металлик | |
--- | Буран | Серебристый металлик | металлик | |
117 | Бургундия | Красный металлик | металлик | |
388 | Вавилон | Металлик серо-бежевый | металлик | |
464 | Валентина | Серо-фиолетовый | – | |
310 | Валюта | Серо-зелёный | металлик | |
191 | Венера | Тёмно-красный | металлик | |
655 | Викинг | Тёмно-серый | металлик | |
129 | Виктория | Серебристый ярко-красный | металлик | |
132 | Вишнёвый сад | Тёмно-серебристо-красный | металлик | |
127 | Вишня | Тёмно-бордовый | – | |
313 | Водолей | Серо-зелёный | металлик | |
488 | Галактика | Тёмно-фиолетовый | металлик | |
423 | Гейзер | Серо-голубой | металлик | |
481 | Голубой | Голубой | – | |
180 | Гранат | Тёмно-бордовый | – | |
682 | Гранта | Серо-синий | металлик | |
150 | Дефиле | Серебристо-серо-коричневый | – | |
285 | Джем | Оранжево-коричневый | металлик | |
424 | Дипломат | Синий | металлик | |
502 | Дыня | Серебристо-жёлтый | металлик | |
321 | Дюшес | Серебристо-молочно-зелёный | металлик | |
203 | Жасмин | Бело-жёлтый | – | |
200 | Жёлтый-такси | Ярко-жёлтый | – | |
230 | Жемчуг | Серебристо-бело-молочный | металлик | |
627 | Жимолость | Серо-синий | металлик | |
307 | Защитный | Зелёный | – | |
257 | Звёздная Пыль | Бежево-сиреневый | металлик | |
307 | Зелёный сад | Тёмно-зелёный | – | |
963 | Зелёный | Зелёный | металлик | |
1012 | Зелёный Авокадо | (ИЖ) Тёмно-зелёный | – | |
1901 | Золотая звезда | (GM) Бежево-золотистый | металлик | |
331 | Золотой лист | Золотистый тёмно-зелёный | металлик | |
245 | Золотая Нива | Серебристо-жёлто-зелёный | металлик | |
109 | Золотисто-бежевый | (ИЖ) Золотисто-бежевый | металлик | |
347 | Золото Инков | Золотистый тёмно-зелёный | металлик | |
311 | Игуана | Серебристо-ярко-зелёный | металлик | |
515 | Изабелла | Тёмно-филетовый | металлик | |
385 | Изумруд | Серебристо-зелёный | металлик | |
441 | Индиго | Тёмно-синий | – | |
406 | Ирис | Фиолетовый | – | |
128 | Искра | Красный | металлик | |
113 | Каберне | Тёмно-вишнёвый | – | |
358 | Кайман | Тёмно-зелёный | металлик | |
104 | Калина | Ярко-красный | металлик | |
190 | Калифорнийский Мак | Золотисто-красный | металлик | |
453 | Капри | Тёмно-сине-зелёный | металлик | |
212 | Капучино | Светлый серо-бежевый | – | |
101 | Кардинал | Ярко-красный | – | |
118 | Кармен | Красный | – | |
630 | Кварц | Тёмно-серый | металлик | |
352 | Кедр | Серо-зелёный | – | |
381 | Кентавр | Тёмно-зелёный | металлик | |
322 | Колумбийская зелень | Золотисто-оливковый | металлик | |
116 | Коралл | Серебристый тёмно-красный | металлик | |
790 | Кориандр | Золотисто-коричневый | металлик | |
798 | Корица | Коричневый | металлик | |
370 | Корсика | Серебристый болотно-зелёный | металлик | |
665 | Космос | Чёрный | металлик | |
1017 | Красный перец | (ИЖ) Серебристо-вишнёвый | металлик | |
1013 | Красный Порту | (ИЖ) Вишнёвый | – | |
281 | Кристалл | Светло-серый | металлик | |
171 | Кубок | Красный | – | |
435 | Ла-манш | Серебристо-фиолетовый | металлик | |
675 | Лаванда | Серебристо-коричневый | – | |
487 | Лагуна | Серебристо-синий | металлик | |
411 | Ладога | Серебристо-голубой | металлик | |
445 | Лазурит | Фиолетово-синий | металлик | |
498 | Лазурно-синий | Серебристый тёмно-синий | металлик | |
489 | Лазурь | Синий | – | |
560 | Ламинария | Зелёный | – | |
221 | Ледниковый | Белый | – | |
413 | Ледяной | Голубой | металлик | |
495 | Лунный Свет | Светло-голубой | металлик | |
410 | Магеллан | Тёмно-синий | – | |
133 | Магия | Серебристо-ярко-фиолетовый | металлик | |
119 | Магма | Оранжевый | металлик | |
120 | Майя | Серебристый тёмно-бордовый | металлик | |
121 | Мальборо | Красный металлик | металлик | |
428 | Медео | Голубой | – | |
234 | Медовый | Желто-золотой | металлик | |
317 | Меридиан | Зелёный | – | |
1014 | Мерцающий синий | (ИЖ) Серебристо-тёмно-синий | металлик | |
217 | Миндаль | Серебристо-бежево-розовый | металлик | |
280 | Мираж | Серебристый-желто-зелёный | металлик | |
606 | Млечный Путь | Серебристо-серо-графитовый | металлик | |
626 | Мокрый асфальт | Серебристый стальной | металлик | |
403 | Монте-карло | Ярко-синий | – | |
325 | Морская Пучина | Тёмно-зелёный | – | |
458 | Мулен Руж | Ярко-фиолетовый | – | |
377 | Мурена | Сине-зелёный | – | |
426 | Мускари | Мускари | металлик | |
620 | Мускат | Серебристо-серо-золотистый | металлик | |
223 | Нарцисс | Жёлтый | – | |
304 | Наутилус | Тёмно-зелёный | – | |
239 | Невада | Серебристо-серо-бежевый | металлик | |
628 | Нептун | Серебристо-тёмно-серо-синий | металлик | |
368 | Несси | Тёмно-зелёный | – | |
270 | Нефертити | Серебристый-бежевый | металлик | |
383 | Ниагара | Серебристо-серо-голубоватый | металлик | |
328 | Ницца | Сине-зелёный | металлик | |
497 | Одиссей | Серо-синий | металлик | |
1001 | Озеро Тахо | (УАЗ) Тёмно-серо-зелёный | металлик | |
449 | Океан | Тёмно-синий | – | |
345 | Оливин | Золотисто-зелёный | металлик | |
340 | Оливковый | Желто-зелёный | – | |
1121 | Олимпия | (GM) Ярко-синий | металлик | |
419 | Опал | Серебристо-голубоватый | металлик | |
632 | Орион | Средне-стальной | металлик | |
643 | Орхидея | Серебристо-бежевый | металлик | |
308 | Осока | Зелено-голубой | металлик | |
387 | Папирус | Серебристо-серо-зеленоватый | металлик | |
152 | Паприка | Серебристо-красно-оранжевый | металлик | |
429 | Персей | Тёмно-синий | металлик | |
404 | Петергоф | Серо-зеленоватый | – | |
795 | Пирано | Красно-коричневый | металлик | |
417 | Пицунда | Зелено-синий | – | |
691 | Платина | Серебристо-бежевый | металлик | |
615 | Полюс Мира | Серо-коричневый | металлик | |
192 | Портвейн | Тёмно-вишнёвый металлик | металлик | |
406 | Посейдон | Тёмно-синий | металлик | |
222 | Премьер | Ярко-жёлтый | – | |
342 | Прерия | Серебристо-серо-зелёный | металлик | |
605 | Престиж | Серебристо-тёмно-синий | металлик | |
276 | Приз | Серебристо-бежевый | металлик | |
210 | Примула | Светло-жёлтый | – | |
448 | Рапсодия | Серебристо-ярко-синий | металлик | |
412 | Регата | Серебристо-тёмно-синий | металлик | |
122 | Реклама | Ярко-красный | – | |
499 | Ривьера | Сине-фиолетовый | металлик | |
610 | Рислинг | Серебристо-бледно-серый | металлик | |
1002 | Ричмо | (УАЗ) Тёмно-коричневый | металлик | |
391 | Робин Гуд | Тёмно-зелёный | металлик | |
182 | Романс | Тёмно-красный | – | |
110 | Рубин | Красный | – | |
442 | Садко | Тёмно-голубой | – | |
1005 | Салатовый | Салатовый | металлик | |
452 | Сан-тропе | Ярко-синий | металлик | |
670 | Сандал | Бежево-красный | металлик | |
446 | Сапфир | Серебристый сине-фиолетовый | металлик | |
215 | Сафари | Светло-бежевый | – | |
671 | Светло-серый | Светло-серый | – | |
301 | Серебристая ива | Серебристый-зеленовато-серый | металлик | |
640 | Серебристый | Серебристый | металлик | |
236 | Серо-бежевый | Серо-бежевый | – | |
233 | Серо-белый | Серо-белый | – | |
427 | Серо-голубой | Серо-голубой | – | |
373 | Серо-зелёный | Серо-зелёный | – | |
1019 | Серое олово | (ИЖ) Серый серебристый | металлик | |
242 | Серый базальт | Серо-бежевый | металлик | |
1011 | Синий калипсо | (ИЖ) Тёмно-синий | – | |
447 | Синяя полночь | Синий | – | |
422 | Сирень | Светло-фиолетовый | – | |
483 | Сириус | Серо-синий | металлик | |
478 | Слива | Серебристо-ярко-синий | металлик | |
295 | Сливочно-белый | Сливочно-белый | – | |
207 | Слоновая Кость | Бежево-жёлтый | – | |
690 | Снежная Королева | Серебристый | металлик | |
202 | Снежно-белый | Снежно-белый | – | |
650 | Совиньон | Серебристо-серый | металлик | |
791 | Солярис | Тёмно коричневый | – | |
360 | Сочи | Серебристо-серо-зеленоватый | металлик | |
399 | Табачный | Серебристый коричнево-зелёный | металлик | |
206 | Талая Вода | Светло-серый | металлик | |
509 | Тёмно-бежевый | Тёмно-бежевый | – | |
793 | Тёмно-коричневый | Тёмно-коричневый | – | |
625 | Тёмно-серый | Тёмно-серый | – | |
456 | Тёмно-синий | Тёмно-синий | – | |
466 | Тёмно-синий | Оттенок тёмно-синего | – | |
631 | Тополиный пух | Серый | металлик | |
170 | Торнадо | Красный | – | |
100 | Триумф | Серебристо-красный | металлик | |
475 | Тундра | Серебристо-зеленоватый | металлик | |
1020 | Ультрамарин | (ИЖ) Сине-зелёный | – | |
123 | Успех | Оранжевый | – | |
1115 | Феерия | (GM) Ярко-красный | металлик | |
622 | Феникс | Чёрный | металлик | |
416 | Фея | Серебристо-сиреневый | металлик | |
105 | Франкония | Тёмно-вишнёво-малиновый | металлик | |
430 | Фрегат | Цвет морской волны | – | |
303 | Хаки | Хаки | – | |
363 | Цунами | Тёмно-зелёный | металлик | |
228 | Чайная Роза | Светло-жёлтый | – | |
408 | Чароит | Серебристый тёмно-фиолетовый | металлик | |
162 | Черешня | Тёмно-алый | – | |
000 | Черная матовая | Черный, матовый | – | |
672 | Чёрная Пантера | Чёрный, двойная эмаль | – | |
482 | Черника | Тёмно-синий | металлик | |
601 | Чёрный | Чёрный | – | |
603 | Чёрный | Оттенок чёрного | – | |
1021 | Чёрный графит | (ИЖ) Серебристо-серо-графитовый | металлик | |
513 | Чёрный жемчуг | Серебристо-коричневый | металлик | |
651 | Чёрный трюфель | Чёрный | металлик | |
637 | Чёрный шоколад | Тёмно-коричневый | металлик | |
415 | Электрон | Тёмно-серый | металлик | |
290 | Южный крест | Серо-бежевый | металлик | |
473 | Юпитер | Серебристо-голубоватый | металлик | |
140 | Яшма | Тёмно-вишнёвый | – |
Посетители этой страницы чаще всего выбирают в интернет-магазине: